Керамзитовые Заводы России
Заводы производящие керамзит на территории России.
Информация собрана при помощи ссылок в интернете, Яндекс карт на которых были помечены заводы производящие керамзит.Выборка осуществлялась по параметрам:
- Наличие сведений в интернете*.
- Есть официальный сайт завода*.
- Визуальное наличие заводских строений (по Яндекс картам)*.
N | Название | Адрес | Официальный сайт завода | Координаты завода |
---|---|---|---|---|
1 | «ПКФ Керамзит» | Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Перова, 105. | https://pkf-keramzit.ru/ | 44.895417, 38.877500 |
2 |
ООО«Кирикилинский Керамзитный завод» |
Астрахань Ленинский р-н ул.Краматорская д. 192 | http://kkzastra.narod.ru/ | 46.410658, 48.132727 |
3 | ШАКШИНСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД (ГУП) | Башкортостан, г. Уфа, п. Шакша, ул. Производственная | http://keramzit-master.ru/ | 54.764653, 56.253588 |
4 | ООО "ЗСМ" | Белгородская область, Старый Оскол, Юго-Западный район | http://zsm.kmapjs.ru | 51.263663, 37.756989 |
5 | Новгородский завод керамзитового гравия (ООО КЕРАМЗИТ) | Великий Новгород, ул. Рабочая д. 45 | https://keramzit-vn.ru/ | 58.573997, 31.270080 |
6 | ООО «Кизилюртовский завод керамзитового гравия» | Дагестан, Кизилюрт | http://dagkeramzit.ru/ | 43.186898, 46.851449 |
7 | Куровской завод керамзитового гравия (КЗКГ) | Калужская область, Дзержинский р-н, пос. Куровской | http://kzkg.ru/ | 54.524705, 36.017419 |
8 | ООО "Керамзит" | Кемерово, ул. Западный проезд, дом 9-Б | http://www.keramzit42.ru/ | 55.339026, 85.973943 |
9 | ЗАО "Эксперимент" | Кострома, ул.Солониковская, 10 А | http://xn--44-6kctlgks8ay.xn--p1ai/ | 57.723086, 40.863154 |
10 | ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» | Красноярский край, Козульский район, п.Козулька, ул.Восточная,1 | http://keramzit24.com/ | 56.175357, 91.417350 |
11 | ЗАО"Керамзит" (ЗАО Керамзит Никольское) | Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе дом 1 | http://zaokeramzit.ru/ | 59.721285, 30.785030 |
12 | ЗАО «Керамзит» | Московская Обл., Серпуховский р-н, п.Мирный, дом.1-А | http://zaokeramzit.com/ | 54.896189, 37.443303 |
13 | ООО «Уральский керамзит» | Оренбург | http://www.keramzit56.ru/ | 51.698841, 55.097822 |
14 | ЗАО "Керамзит" | Рязань, пос. Соколовка, р-н Карцево | http://keramzit.com/ | 54.578002, 39.830617 |
15 | ООО ПКФ «Спутник» | Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 27 км (справа) автодороги Самара - Бугуруслан, строение 17 | http://sputnik-keramzit.ru/ | 53.257736, 50.439003 |
16 | ООО "Кушвинский керамзитовый завод" | Свердловская область, г. Кушва | http://kushvakeramzit.ru/ | 58.280619, 59.707085 |
17 | ЗАО Среднеахтубинский КСМиК | Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 28, А ул. Кузнецкая 28А - выезд на п. Заплавное, Ленинск | http://www.ksmik34.ru/ | 48.711732, 44.877570 |
18 | ООО «Керамзито-бетонный завод» | Татарстан г. Набережные Челны Промзона БСИ, проезд "Огнеборья 21" | http://kbz-bsi.ru/ | 55.650998, 52.324482 |
19 | ЗАО "КЕРАМЗИТ" Заинский Керамзитный завод | Татарстан, г. ЗАИНСК, ул. ЗАВОДСКАЯ, д. 16 | 55.311912, 52.001617 | |
20 | ТД "Керамзит" | Татарстан, Казань, улица Аделя Кутуя, 153к1 | http://keramzit16.ru/ | 55.776356, 49.187477 |
21 | ООО «ЗКПД Томской домостроительной компании» | Томская область, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1 | http://www.zkpd.su/ | 56.532223, 85.022079 |
22 | ООО «Алексинский керамзитовый завод» | Тульская обл. г.Алексин, ул.Набережная, д.40а | http://www.keramzit-aleksin.ru/ | 54.489377, 37.060269 |
23 | ООО Богандинский завод керамзитового гравия | Тюменская область, Тюменский район, посёлок городского типа Богандинский, 39-й км, лит. А, с1 | https://www.bzkg72.ru/ | 56.879506, 65.875542 |
24 | ООО Винзилинский завод керамзитового гравия | Тюменская область, Тюменский район, посёлок городского типа Винзили, ул. Вокзальная , 1 | https://vzkg.ru/ | 56.979296, 65.782788 |
25 | ООО «Ижевский Завод Керамических Материалов» | Удмуртия, г. Ижевск, ул. О.Кошевого, д.2 | http://izkm.ru/ | 56.830397, 53.124746 |
26 | Ульяновский керамзитовый завод | Ульяновск, Московское шоссе 22 | http://keramzit73.ru/ | 54.301191, 48.273745 |
27 | Ульяновский комбинат строительных материалов (УКСМ) | Ульяновская область, г Ульяновск, ул. Хваткова, 18 | 54.262159, 48.268279 | |
28 | Абаканский керамзитовый завод | Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180 Д | http://abakz.ru/ | 53.717223, 91.375926 |
29 | ООО "Черкесскстром" | Черкесск, Пятигорское ш., 7Б | http://www.ch-m.ru/ | 44.252752, 42.065572 |
30 | ООО "АНстрой" | Ярославль, ул. Полушкина Роща, 9б, офис 404 | http://anstroy76.ru/ | 57.659568, 39.829516 |
31 | ПАО "САРАНСКИЙ ДСК" |
Мордовия г. Саранск, ул. Титова, 1А |
http://s-dck.ru/ | 54.213051, 45.178872 |
32 | ПАО «Керамзит-ДВ» | Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, 12-а | http://keramzitdv.ru/ | 48.400490, 135.143870 |
33 | ОАО "КСК Ржевский" | Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная д. 25 | http://www.rzevgbi.ru/ | 56.272149, 34.294451 |
34 | ОАО "Чебоксарская керамика" | Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 35 | http://chebker.com | 56.080558, 47.265548 |
35 | ООО «ЧЕРКЕССКСТРОМ» | Черкесск, Пятигорское шоссе 7 “в” | http://www.ch-m.ru/ | 44.252780, 42.065486 |
36 | Калининградский керамзитовый завод | Калининград, ул. Дюнная 18 | https://keramzit39.ru/ | 54.688787, 20.513774 |
37 | ОАО «ЗАВОД ЖБК-1» | БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 5 | https://belbeton.ru/ | 50.575272, 36.650234 |
38 | ООО “СМиК” | Йошкар-Ола, ул. Аленкино, 4 | http://keramzit12.ru/ |
56.620582, 47.830301 |
39 | ООО «Верхне-Тагильский завод огнеупорных материалов» | Свердловская область, Верхний Тагил, проезд Сектор промышленный 32 | http://keramzitural.ru/ | 57.350433, 59.947799 |
*Если Вы являетесь заводом производителем керамзита на территории России и вас нет в этом списке просим сообщить нам об этом info@vzkg.ru
- Комментарии
Загрузка комментариев...